同一張卡不是每家店都最強,同一家店也不是每個金額都推薦同一張。下面以日圓標價試算三個常見金額,各取前三名。
點店名可以看那家店的券、免稅門檻,以及輸入金額就試算的計算機。
| 店家 | 刷 ¥10,000 | 刷 ¥30,000 | 刷 ¥50,000 |
|---|---|---|---|
| 松本清 matsukiyo 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 ③ 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% |
| SUNDRUG 尚都樂客 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 大國藥妝 DAIKOKU 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 ③ 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% |
| 鶴羽藥妝 TSURUHA 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 札幌藥妝 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| Bic Camera 電器 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 聯邦吉鶴卡 NT$168 · 8% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 聯邦吉鶴卡 NT$503 · 8% | ① 聯邦吉鶴卡 NT$839 · 8% ② 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ③ 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 |
| 愛電王 EDION 電器 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| YAMADA 山田電機 電器 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| LAOX 電器 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 多慶屋 TAKEYA 綜合 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 唐吉訶德 驚安殿堂 綜合 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 聯邦吉鶴卡 NT$168 · 8% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 聯邦吉鶴卡 NT$503 · 8% | ① 聯邦吉鶴卡 NT$839 · 8% ② 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ③ 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 |
| Alpen 運動用品 運動 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 ③ 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% |
| 大丸・松坂屋 DAIMARU 百貨 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| COSMOS 藥品 藥妝 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| UNIQLO 服飾 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 ③ 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% |
| Loft 生活雜貨 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 無印良品 生活雜貨 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 玉山熊本熊卡 NT$178 · 8.5% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$535 · 8.5% ③ 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 玉山熊本熊卡 NT$762 · 8.5% 加碼已滿 ③ 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% |
| ABC-MART 鞋 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 3COINS 生活雜貨 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| 寶可夢中心 玩具 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| SANRIO 三麗鷗 玩具 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
| KIDDY LAND 玩具 | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$231 · 11% ② 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$126 · 6% ③ 台北富邦 J 卡 NT$126 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$689 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$377 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$377 · 6% | ① 中信 uniopen 聯名卡 NT$814 · 11% 加碼已滿 ② 台北富邦 J 卡 NT$629 · 6% ③ 永豐 DAWHO 大戶卡 NT$629 · 6% |
上面的百分比是把條件都做完才有的。沒做的話掉到基本回饋,那個差距通常比選錯卡還大。
| 卡片 | 要做的事 | 做滿 | 沒做滿 |
|---|---|---|---|
| 中信 uniopen 聯名卡 | 免登錄 | 11% | 3% |
| 玉山熊本熊卡 | 需登錄(期間內 1 次) | 8.5% | 2.5% |
| 聯邦吉鶴卡 | 行動支付登錄一次/交通卡每月搶 | 8% | 2.5% |
| 永豐 DAWHO 大戶卡 | 需登錄,另要完成兩項設定 | 6% | 2% |
| 台北富邦 J 卡 | 交通卡 18 日/日韓泰 20 日開放,每季登一次 | 6% | 3% |
每家店一張,存下來或轉發都可以,不用註明出處。點圖放大。
松本清 matsukiyo
SUNDRUG 尚都樂客
大國藥妝 DAIKOKU
鶴羽藥妝 TSURUHA
札幌藥妝
Bic Camera
愛電王 EDION
YAMADA 山田電機
LAOX
多慶屋 TAKEYA
唐吉訶德 驚安殿堂
Alpen 運動用品
大丸・松坂屋 DAIMARU
COSMOS 藥品
UNIQLO
Loft
無印良品
ABC-MART
3COINS
寶可夢中心
SANRIO 三麗鷗
KIDDY LAND本頁為公開資訊整理,非理財建議。以既有卡友計算,新戶限定加碼與這一期名額已滿的加碼都不算;綁指定店家或指定消費類別的加碼,只在成立的那幾家算。換算匯率 0.20656,加計 1.5% 國外交易手續費。卡片條件查證於 2026-10-22 到 2026-11-06,折扣幅度查證於 2026-11-13,發卡行隨時會調整,刷卡前請以發卡行公告為準。
票價資料來源為 Aviasales 資料庫,價格為單人含稅及手續費,僅供參考,隨時可能變動。
實際訂購由合作平台完成:機票/住宿/行程與一日遊/交通票/租車/機場接送 Trip.com、景點門票 KKday、網卡與 eSIM Klook、住宿 Agoda。
本站連結為聯盟行銷連結,透過連結完成訂購時本站可獲得分潤,不影響你的價格。
追蹤與私訊:Threads · Instagram
最後更新 2026-11-18 00:50 · 關於本站 · 回首頁