海外外幣消費 · 活動期間 2026/7/1 – 2026/12/31
基本 0.5%(海外外幣消費 0.5% 現金回饋,無上限),再加上以下各層。每層各自受上限限制,也各自要符合條件。
| 加碼項目 | 加碼 | 上限 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 指定通路加碼(愛饗樂含海外外幣消費) 官方是指定通路加碼,海外外幣消費列在「愛饗樂」這一類裡,不是泛稱的海外外幣。依帳單商店名稱與行業代碼認定。交通卡不在指定通路表內 | +1.5% | 每帳單週期 NT$500 | 實體消費 |
| 海外實體加碼 需申辦本行帳戶(含 iLEO 數位帳戶)自動扣繳卡費與電子帳單,紙本與電子帳單併行者不適用。限實體卡及當地幣別結帳,須面對面交易不含網購。官方明文「儲值不列入計算」 | +1.0% | 每帳單週期 NT$200 | 實體消費 |
| 新戶加碼 新戶定義是核卡日前 1 年內未持有本行任一信用卡正卡;90 天是核卡後的海外消費窗口。另有「僅限從未持有本行信用卡且未開立數位帳戶之自然人新戶」的要件。官方注意事項 10 寫明本專案與其他專案優惠不得併用 | +10.0% | 核卡後 90 天內每戶 NT$500 | 實體消費 |
以中間匯率 0.20656 換算並加計 1.5% 國外交易手續費,假設實體消費的各層加碼條件都符合。
| 日幣消費 | 台幣帳單 | 實拿回饋 | 有效回饋率 | 實際負擔 |
|---|---|---|---|---|
| ¥10,000 | NT$2,097 | NT$273 | 13.0% 加碼未滿 | NT$1,824 |
| ¥30,000 | NT$6,290 | NT$689 | 10.9% 加碼已滿 | NT$5,601 |
| ¥50,000 | NT$10,483 | NT$814 | 7.8% 加碼已滿 | NT$9,668 |
| ¥100,000 | NT$20,966 | NT$1,119 | 5.3% 加碼已滿 | NT$19,847 |
| ¥200,000 | NT$41,932 | NT$1,410 | 3.4% 加碼已滿 | NT$40,522 |
| ¥500,000 | NT$104,829 | NT$1,724 | 1.6% 加碼已滿 | NT$103,105 |
回饋以台幣帳單金額計算;點數型回饋以 1 點約 1 元估算。
開車去機場的話,這張卡有免費停車天數。停車權益不是回饋率,所以不列入上面任何一個數字。
出處:發卡行官方頁,查證於 2026-10-20。四個機場的停車場費率、哪幾家民營業者有官網,以及機捷轉乘的實際條件,整理在機場停車那一頁。
適合:剛好要辦新卡、且這趟消費不大的人。新戶 90 天內 10% 加碼很猛,但上限只有 500 元。
不適合:舊戶。扣掉新戶加碼後只剩 3%,而且各層上限都低。
| 卡片 | 實體消費最高 | ¥100,000 實拿 |
|---|---|---|
| 第一銀行 iLEO 卡(本頁) | 13.0% | NT$1,119 |
| 聯邦吉鶴卡 | 11.0% | NT$2,239 |
| 中信 uniopen 聯名卡 | 11.0% | NT$1,129 |
| 永豐現金回饋 JCB 卡 | 5.0% 官方 10.0%,有一層已額滿 | NT$719 |
| 玉山熊本熊卡 | 8.5% | NT$1,024 |
| 永豐幣倍卡 | 8.0% | NT$1,419 |
| 台北富邦 J 卡 | 6.0% | NT$1,258 |
| 永豐 DAWHO 大戶卡 | 6.0% | NT$1,258 |
| 滙豐 Live+ 現金回饋卡 | 5.88% | NT$1,213 |
| 星展 eco 永續卡 | 5.0% | NT$810 |
| 國泰世華 CUBE 卡 | 5.0% | NT$1,048 |
| 中信 LINE Pay 卡 | 5.0% | NT$1,037 |
| 星展傳說對決聯名卡 | 5.0% | NT$710 |
| 玉山 Unicard | 4.5% | NT$943 |
| 台新 Richart 卡 | 3.3% | NT$692 |
本頁為公開資訊整理,非理財建議。條件查證於 2026-10-22,來源:第一銀行官方活動頁。發卡行可隨時調整條件、指定通路與上限,請以發卡行公告為準。本站與發卡行無合作關係,頁內卡片連結非聯盟連結。
票價資料來源為 Aviasales 資料庫,價格為單人含稅及手續費,僅供參考,隨時可能變動。
實際訂購由合作平台完成:機票/住宿/行程與一日遊/交通票/租車/機場接送 Trip.com、景點門票 KKday、網卡與 eSIM Klook、住宿 Agoda。
本站連結為聯盟行銷連結,透過連結完成訂購時本站可獲得分潤,不影響你的價格。
追蹤與私訊:Threads · Instagram
最後更新 2026-11-18 00:50 · 關於本站 · 回首頁