折價券、免稅、刷卡回饋是三件事,疊起來才是實付價。下面用 ¥100,000 為例逐家算。條件查證於 2026-10-22 到 2026-11-06。
以 ¥100,000 含稅商品為例:先扣免稅,再折該店的券,換成台幣帳單後才算回饋。券的級距依該店當期公告,點店名看細節。
| 店家 | 常見券折扣 | 台幣帳單 | 刷卡回饋 | 實際負擔 |
|---|---|---|---|---|
| COSMOS 藥品 藥妝 | 5–9% | NT$17,344 | NT$607 | NT$16,737 |
| LAOX 電器 | 8% | NT$17,535 | NT$614 | NT$16,921 |
| 松本清 matsukiyo 藥妝 | 3–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| SUNDRUG 尚都樂客 藥妝 | 3–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 鶴羽藥妝 TSURUHA 藥妝 | 3–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 札幌藥妝 藥妝 | 5–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| Bic Camera 電器 | 3–7%(依商品類別) | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 愛電王 EDION 電器 | 5–7%(依商品類別) | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 多慶屋 TAKEYA 綜合 | 5–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 唐吉訶德 驚安殿堂 綜合 | 5–7% | NT$17,726 | NT$620 | NT$17,105 |
| 大國藥妝 DAIKOKU 藥妝 | 5% | NT$18,107 | NT$634 | NT$17,473 |
| YAMADA 山田電機 電器 | 5% | NT$18,107 | NT$634 | NT$17,473 |
| Alpen 運動用品 運動 | 5% | NT$18,107 | NT$905 | NT$17,202 |
| 大丸・松坂屋 DAIMARU 百貨 | 5% | NT$18,107 | NT$634 | NT$17,473 |
| UNIQLO 服飾 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| Loft 生活雜貨 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| 無印良品 生活雜貨 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$667 | NT$18,393 |
| ABC-MART 鞋 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| 3COINS 生活雜貨 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| 寶可夢中心 玩具 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| SANRIO 三麗鷗 玩具 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
| KIDDY LAND 玩具 | 沒有折價券 | NT$19,060 | NT$953 | NT$18,107 |
匯率 0.20656,加計 1.5% 國外交易手續費。假設該店的券與這張卡的各層加碼條件都符合;加碼有上限的卡,金額拉高之後有效回饋率會下降。券的幅度查證於 2026-11-13。
✈️算完購物,順便看機票本頁為公開資訊整理,非理財建議。卡片條件查證於 2026-10-22 到 2026-11-06,券的幅度查證於 2026-11-13,以發卡行與店家公告為準。
票價資料來源為 Aviasales 資料庫,價格為單人含稅及手續費,僅供參考,隨時可能變動。
實際訂購由合作平台完成:機票/住宿/行程與一日遊/交通票/租車/機場接送 Trip.com、景點門票 KKday、網卡與 eSIM Klook、住宿 Agoda。
本站連結為聯盟行銷連結,透過連結完成訂購時本站可獲得分潤,不影響你的價格。
追蹤與私訊:Threads · Instagram
最後更新 2026-11-18 02:18 · 關於本站 · 回首頁